بازگشت
ماست و گرانول با میوه فصل |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
286 | 39.5 | 12.5 | 7.9 | 4 | |
محتویات | |||||
ماست کم چرب، ماست میوه ای ، گرانولا، میوه فصل | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
محدودیت مصرف در رژیم کتوژنیک | جلوگیری از مشکلات گوارشی ، تقویت سیستم ایمنی بدن و فلور طبیعی بدن کاهش کلسترول ، فشار خون ، احساس سیری و بهبود عملکرد روده |
نظرات شما