بازگشت
سالاد کیل سزار |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
278.5 | 19.1 | 26.65 | 11.45 | 5.6 | |
محتویات | |||||
کاهو - کیل - شوید - پنیر پارمسان - گوجه گیلاسی - گردو اعلا - سینه مرغ گریل - تخم کتان - نان کروتان - سس سزار رژیمی | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
درکم کاری تیروئید و مصرف کنندگان وارفارین و رژیم کتوژنیک قابل استفاده نیست. | کنترل فشار خون و سلامت دستگاه گوارش ، کلاژن سازی پوست ، ضد سرطان و پیشگیری از آب مروارید |
نظرات شما