بازگشت
اوت میل بادام |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
315 | 44.1 | 11.9 | 11.8 | 3.6 | |
محتویات | |||||
جو دو سر - شیرکم چرب - ماست یونانی بدون چربی - دانه چیا - عسل - عصاره وانیل - نارگیل - بادام - چیپس شکلات | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
در دیابت کنترل نشده منع مصرف دارد. | کاهش فشار خون ، تنظیم فلور طبیعی ، کاهش کلسترول خون ، کاهش خطر آسم و بهبود یبوست |
نظرات شما