بازگشت
سالاد ایتالیایی |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.9 | 18.08 | 3.7 | 35.4 | 6.9 | |
| محتویات | |||||
| کاهو - زیتون سبز - زیتون سیاه - گوجه خشک ارگانیک - پنیر فتا کم چرب - کینوا - سس رژیمی ایتالیایی | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| در افرادی که سنگ کلیه اگزالاتی دارند به دلیل وجود کینوا با احتیاط مصرف شود. قابل استفاده در رژیم کتوژنیک نیست. | سلامت قلب و عروق ، خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی ، پیشگیری از یبوست ، کاهش وزن و احساس سیری طولانی تر ، کاهش کلسترول و تنظیم قند خون. این غذا بدون گلوتن است. | ||||


نظرات شما