بازگشت
اوت میل انبه |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 31.6 | 11.6 | 6 | 3.8 | |
| محتویات | |||||
| جودوسر پرک، شیر، دانه چیا، عسل، شکلات تلخ، عصاره وانیل، انبه | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| افراد مبتلا به دیابت کنترل نشده-افراد دارای عدم تحمل لاکتوز | بهبود هضم-کاهش کلسترول-بهبود سلامت قلب و عروق-تقویت سیستم ایمنی-بهبود سلامت پوست | ||||


نظرات شما