بازگشت
اوت میل شکلات تلخ |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
314.5 | 53.7 | 10.35 | 7.05 | 2.35 | |
محتویات | |||||
جو دو سر - شیرکم چرب - ماست یونانی بدون چربی - دانه چیا - عسل - عصاره وانیل - مارمالاد میوه روز - شکلات تلخ | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
در دیابت کنترل نشده منع مصرف دارد. میتواند باعث ریفلاکس و سوزش سر دل بشود. با احتیاط مصرف شود. | کاهش کلسترول ، فشار خون، احساس سیری و بهبود عملکرد روده |
نظرات شما