بازگشت
نوشیدنی انار |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 32.5 | 1 | 0.3 | 0 | |
| محتویات | |||||
| انار | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| در افراد دیابتی و افرادی که داروی فشار خون یا رقیق کننده خون مصرف می کنند و افراد دچار رفلاکس یا زخم معده با احتیاط مصرف شود | تقویت سیستم ایمنی بدن - سلامت قلب و عروق و ضد التهاب - باعث کاهش کلسترول بد (LDL) و افزایش کلسترول خوب (HDL) | ||||


نظرات شما