بازگشت
آب پرتقال |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 25.5 | 2 | 0.3 | 0.5 | |
| محتویات | |||||
| پرتقال | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| افراد دیابتی یا با قند خون بالا: به دلیل قند طبیعی زیاد باید در حد متعادل (نیم لیوان تا یک لیوان در روز) مصرف کنن. کسانی که زخم معده دارند افراد با بیماری کلیوی پیشرفته: بهدلیل پتاسیم بالا بهتره با نظر پزشک مصرف بشه. | تقویت سیستم ایمنی بدن، شادابی پوست و مو، بهبود جذب آهن، کاهش استرس و بهبود خلقوخو | ||||


نظرات شما