بازگشت
سوپ کدو طلایی |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 368 | 74 | 8.4 | 6.7 | 16.5 | |
| محتویات | |||||
| کدو حلوایی، سیب زمینی، هویج، پیاز، دارچین و کنجد | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| افرادی که دارای زخم معده و یا رفلاکس هستند | تقویت سیستم ایمنی، کنترل قند خون و کاهش وزن | ||||


نظرات شما