بازگشت
اسپاگتی پستو |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 477.5 | 41 | 27.7 | 23 | 3.1 | |
| محتویات | |||||
| اسپاگتی قهوه ای- سینه مرغ-فلفل دلمه ای-پنیر تبریزی-سس پستو-کیپرز | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| قابل استفاده در رژیم کتوژنیک نیست. بدلیل وجود اسپاگتی در رسپی این غذا، در افراد مبتلا به سلیاک منع مصرف دارد | اسپاگتی قهوه ای دیر هضم تر است و منجر به کاهش گرسنگی و کاهش احتمال پرخوری میشود. به دلیل محتوای آنتی اکسیدانی می تواند در تقویت سیستم ایمنی مفید باشد. | ||||


نظرات شما