بازگشت
کلد استاپ B |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
1021 | 132 | 78 | 24 | 25 | |
محتویات | |||||
سینه مرغ -کینوا-هویج-کرفس-پیاز-سیر-زنجبیل-روغن زیتون-پودر زیره-لیمو ترش-آب لیمو طبیعی-اسفناج-نمک-فلفل-کلم پیچ-کدو سبز--کلم بروکلی-ریحان-گوجه گیلاسی- پرک فلفل قرمز-گشنیز زنجبیل تازه - لیموی ارگانیک - فلفل کاین - عسل آب پرتقال تازه | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
مشکلات کلیوی پیشرفته | افزایش ایمنی- آنتی اکسیدان قوی- افزایش متابولیسم- موثر در درمان درد- رفع مشکلات گوارشی- انرژی زا-ضد التهاب و موثر در درمان درد بوده و موجب بهبود هضم، بهبود بینایی و تنظیم کننده فشار خون می باشد. |
سوپ مرغ لیمو و کینوا/ سوپ مرغ و کلم/ مرغ و سبزیجات تند/ 2 تا شات کلنز/ آب پرتقال
نظرات شما