بازگشت
کلد استاپ A |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
944 | 114 | 71 | 27 | 22 | |
محتویات | |||||
سینه مرغ -عدس-هویج-کرفس-پیاز-سیر-زنجبیل-روغن زیتون-پودر زیره-لیمو ترش-آب لیمو طبیعی-اسفناج-کدو حلوایی -گشنیز-نمک-فلفل سیاه-زردچوبه-آبلیمو-روغن زیتون-فلفل دلمه قرمز-جعفری-گوجه فرنگی- زنجبیل تازه - لیموی ارگانیک - فلفل کاین - عسل- آب پرتقال تازه | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
فلفل موجود می تواند در افراد دچار مشکل شدید معده ایجاد سوزش کند. مشکلات کلیوی پیشرفته، در مصرف کنندگان وافارین تداخل دارد. | افزایش ایمنی- آنتی اکسیدان قوی- افزایش متابولیسم- موثر در درمان درد- رفع مشکلات گوارشی- انرژی زا-بهبود هضم، کاهش وزن، کاهش التهاب و تقویت ایمنی را ارائه می دهد |
سوپ مرغ و عدس/ سوپ مرغ و کدو حلوایی/ سوپ مرغ و زنجبیل و زردچوبه/ 2 تا شات کلنز/ 2 تا آب پرتقال
نظرات شما