بازگشت
شوکو ژول |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 160.4 | 25.7 | 2.4 | 7 | 4 | |
| محتویات | |||||
| خرما، توت فرنگی، قیسی، بادام، پسته، پودر بادام، پودر پسته، پودر نارگیل، کنجد، چای ترش خشک، شکلات تلخ | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| افراد مبتلا به دیابت کنترل نشده،آلرژی به پسته، بادام و کنجد | کاهش استرس اکسیداتیو و بهبود سلامت قلب و عروق-بهبود عملکرد دستگاه گوارش | ||||


نظرات شما