بازگشت
نودل سیچوان چیکن |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.3 | 49.1 | 25.9 | 15.6 | 3.6 | |
| محتویات | |||||
| نودل-سینه مرغ-کرفس-هویج-فلفل دلمه ای رنگی | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| قابل استفاده در رژیم کتوژنیک نیست. | |||||
نودل سیچوان چیکن |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 438.3 | 49.1 | 25.9 | 15.6 | 3.6 | |
| محتویات | |||||
| نودل-سینه مرغ-کرفس-هویج-فلفل دلمه ای رنگی | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| قابل استفاده در رژیم کتوژنیک نیست. | |||||
نظرات شما