بازگشت
تای چیکن |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.9 | 50.4 | 24.1 | 4.4 | 3.7 | |
| محتویات | |||||
| سینه مرغ-قارچ- فلفل دلمه ای رنگی-گوجه گیلاسی-برنج قهوه ای | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| قابل استفاده در رژیم کتوژنیک نیست. | |||||
تای چیکن |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 338.9 | 50.4 | 24.1 | 4.4 | 3.7 | |
| محتویات | |||||
| سینه مرغ-قارچ- فلفل دلمه ای رنگی-گوجه گیلاسی-برنج قهوه ای | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| قابل استفاده در رژیم کتوژنیک نیست. | |||||
نظرات شما