بازگشت
سالاد ضد آلودگی BBC |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 490 | 57.465 | 34.614 | 13.515 | 22.685 | |
| محتویات | |||||
| کاهو - بیبی اسفناج - هویج - بروکلی - تن ماهی بدون روغنی - پیاز - لوبیا - سیب زمینی - بادام پرک - تخم کتان - سیاه دانه - سس مخصوص رژیمی | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| در بارداری ، شیردهی ، مشکلات تیروئیدی ، مصرف کنندگان ورافارین و رژیم کتوژنیک قابل استفاده نیست | سرشار از آنتی اکسیدان ها و مواد سم زدا کمک کننده به دفع سموم ناشی از آلودگی هوا ، سلامت دستگاه گوارش و تعادل هورمونی زنان | ||||


نظرات شما