بازگشت
ماست و گرانول انبه |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 267 | 45.7 | 14.5 | 1.7 | 3.8 | |
| محتویات | |||||
| ماست کم چرب، ماست میوه ای ، گرانولا، انبه | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| محدودیت مصرف در رژیم کتوژنیک | جلوگیری از مشکلات گوارشی ، تقویت سیستم ایمنی بدن و فلور طبیعی بدن کاهش کلسترول ، فشار خون ، احساس سیری و بهبود عملکرد روده | ||||


نظرات شما