بازگشت
نوشیدنی لبو |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 20 | 1.3 | 0.3 | 0 | |
| محتویات | |||||
| لبو | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| در افراد دارای پوکی استخوان با احتیاط مصرف شود. احتمال ناراحتی گوارشی و افزایش خونریزی در مصرف کنندگان وارفارین | تنظیم انسولین ، کاهنده کلسترول | ||||


نظرات شما