بازگشت
پنینی سبزیجات (وجترین) |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
350.735 | 53.08 | 16.1 | 30.03 | 13.3 | |
محتویات | |||||
نان تست چند غله - پنیر موزارلا - سبزیجات گری - روکولا - فلفل دلمه ای رنگی گریل - بادمجان گریل - سس پستو مخصوص ژول | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
به علت وجود بادمجان در صورت آلرژی از این آیتم استفاده نکنید. | مناسب وجترین ها جذب بهتر آهن ، کاهش فشار خون و خطر بیماری قلبی عروقی |
نظرات شما