بازگشت
سالاد انبه و شاه توت |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 422 | 31 | 14.5 | 30 | 8.5 | |
| محتویات | |||||
| کاهو، کلم کیل، پنیر فتا، انبه، تخمه آفتابگردان، شاه توت، گردو پیکانو | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| قابل استفاده در رژیم کتوژنیک و دیتاکس نیست. | بهبود سلامت قلب و عروق-تقویت سیستم ایمنی-تقویت استخوانها- بهبود هضم-بهبود سلامت عمومی بدن-کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو- کاهش کلسترول | ||||


نظرات شما