بازگشت
قهوه کاپوچینو |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محتویات | |||||
دو شات قهوه، شیر فوم دار | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
قهوه کاپوچینو |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
محتویات | |||||
دو شات قهوه، شیر فوم دار | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
نظرات شما