بازگشت
سالاد پاییز پکان گیاهی |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
289.4 | 16.87 | 12.04 | 22.91 | 6.45 | |
محتویات | |||||
کاهو، کیل، لبو، کدوحلوایی، پنیر فتا، تخمه آفتابگردان و گردو پکان | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
افراد دارای مشکلات گوارشی و نفخ، افراد دارای مشکلات کلیوی، افرادی که حساسیت به لاکتوز دارند. | تقویت سیستم ایمنی، ضدالتهاب، کاهش فشار خون |
نظرات شما