بازگشت
سالاد پروتئین گاردن گیاهی |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
344.5 | 50.54 | 18.36 | 10.46 | 10.2 | |
محتویات | |||||
روکولا، پنیر فتا، لبو، نخود، نارنگی و بلغور گندم | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
افرادی که حساسیت به لاکتوز و گلوتن دارند، افرادی که مشکلات نفخ دارند. | بهبود سیستم ایمنی، کنترل قند خون، کاهش کلسترول و سلامت استخوان ها |
نظرات شما