بازگشت
سالاد لبو طلایی |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
186 | 19.94 | 7.97 | 11.14 | 5.66 | |
محتویات | |||||
روکولا، کدو حلوایی، لبو، سیب سبز و گردو | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
رژیم کتوژنیک / با فاصله 2 ساعته از مصرف داروی رقیق کننده خون/افرادی که به گردو آلرژی دارند | بهبود سلامت قلب و کاهش التهاب، تقویت سیستم ایمنی، کنترل وزن |
نظرات شما