بازگشت
سالاد هندوانه |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
169.8 | 28.7 | 5.5 | 6.11 | 4.18 | |
محتویات | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
رفلاکس معده-رژیم کتوژنیک | سلامت قلب و عروق-بهبود وضعیت گوارشی-آبرسانی به بدن |
سالاد هندوانه |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
169.8 | 28.7 | 5.5 | 6.11 | 4.18 | |
محتویات | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
رفلاکس معده-رژیم کتوژنیک | سلامت قلب و عروق-بهبود وضعیت گوارشی-آبرسانی به بدن |
نظرات شما