بازگشت
ایس تی کامبوجا |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
30 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
محتویات | |||||
نوشیدنی تخمیری | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
ناراحتی گوارشی در برخی افراد دیده شده است. در دوران بارداری و شیردهی توصیه نمیشود. | چای تخمیر شده منبع خوبی از پروبیوتیک ها است .کاهش وزن ، کنترل قند خون از دیگر فواید این نوشیدنی است |
نظرات شما