بازگشت
هایدریت |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 | 10.2 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | |
| محتویات | |||||
| خیار - کاهو | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| منع مصرف ندارد. | کاهش وزن - افزایش رطوبت و آبرسانی - درمان یبوست - دفع سموم | ||||
هایدریت |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.6 | 10.2 | 2.4 | 0.7 | 1.2 | |
| محتویات | |||||
| خیار - کاهو | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| منع مصرف ندارد. | کاهش وزن - افزایش رطوبت و آبرسانی - درمان یبوست - دفع سموم | ||||
نظرات شما