بازگشت
شیر زرد چوبه |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| محتویات | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوز-زنان باردار و شیرده | ضد درد-اثرات مثبت در بهبود کبد چرب-کمک به دستگاه گوارش | ||||
شیر زرد چوبه |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| محتویات | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| افراد مبتلا به عدم تحمل لاکتوز-زنان باردار و شیرده | ضد درد-اثرات مثبت در بهبود کبد چرب-کمک به دستگاه گوارش | ||||
نظرات شما