بازگشت
کول لته با شیر بادام |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
54 | |||||
محتویات | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
کول لته با شیر بادام |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
---|---|---|---|---|---|
54 | |||||
محتویات | |||||
موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
نظرات شما