بازگشت
نوشیدنی هندوانه |
کالری | گرم کربوهیدرات | گرم پروتئین | گرم چربی | گرم فیبر |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 25.5 | 3.1 | 0.7 | 0 | |
| محتویات | |||||
| آب هندوانه تازه - لیمو ترش - نعنا مهیتو | |||||
| موارد منع مصرف | موارد مصرف | ||||
| افراد مبتلا به نارسایی کلیوی-حساسیت به مرکبات | آبرسانی به بدن-منبع غنی ویتامینها و آنتیاکسیدانها-بهبود هضم | ||||


نظرات شما